Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/2076| Назва: | Як створити інтерактивний кросворд |
| Автори: | Заїка, Микола Григорович |
| Ключові слова: | Інформатика інтерактивний кросворд створення кросвордів відеоінструкція |
| Дата публікації: | 16-тра-2025 |
| Короткий огляд (реферат): | Створення інтерактивних кросвордів, їх використання |
| Опис: | Кросворди на уроці - класна річ. Тому спробую розповісти як їх найпростіше створити та використовувати в навчальному процесі. Перший спосіб - за допомогою сервісу в Інтернеті. Другий спосіб - скористатись програмою.... |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://ed.pano.pl.ua/handle/022518134/2076 |
| Розташовується у зібраннях: | Освітня галузь "Інформатична" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Як створити кросворд.docx | Кросворди на уроці - класна річ. Спробую розповісти як їх найпростіше створити та використовувати в навчальному процесі | 356,07 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.